ENCUESTA BIOLOGY
ENCUESTA SOBRE EL AGUA
Hemos hecho a unas 50 personas una encuesta sobre el agua , para ver más o menos si toman el agua suficiente al día o no . Los audios están al final del todo .
Preguntas:
- Sexo : ¿Hombre o Mujer?
- Edad: niño, jóven o adulto
- ¿Bebes agua mineral o del grifo? :
- ¿Bebes agua en todas las comidas del día?
- Vasos de agua al día :
En este enlace están los 50 audios con las preguntas
https://drive.google.com/drive/folders/13TYnf4hiwag6JYddkwis6rCHFmT59BB3
excel
excel
| 1 | M | si | M | |
| 2 | M | si | G | |
| 3 | M | si | G | |
| 4 | M | si | M | |
| 5 | H | si | G | |
| 6 | H | si | G | |
| 7 | M | si | M | |
| 8 | M | si | G | |
| 9 | H | si | M | |
| 10 | M | x | G | |
| 11 | M | x | G | |
| 12 | H | si | G | |
| 13 | M | x | G | |
| 14 | M | x | G | |
| 15 | H | si | G | |
| 16 | H | x | G | |
| 17 | M | si | G | |
| 18 | M | si | G | |
| 19 | M | si | G | |
| 20 | M | x | G | |
| 21 | M | si | M | |
| 22 | M | si | G | |
| 23 | M | x | M | |
| 24 | M | x | G | |
| 25 | M | si | M | |
| 26 | H | si | M | |
| 27 | M | x | G | |
| 28 | H | x | G | |
| 29 | M | si | G | |
| 30 | H | si | G | |
| 31 | M | si | M | |
| 32 | M | x | G | |
| 33 | M | si | M | |
| 34 | M | x | G | |
| 35 | M | si | G | |
| 36 | M | x | G | |
| 37 | H | x | M | |
| 38 | M | x | G | |
| 39 | M | si | G | |
| 40 | H | si | G | |
| 41 | H | si | G | |
| 42 | M | x | M | |
| 43 | M | x | G | |
| 44 | H | si | G | |
| 45 | M | si | M | |
| 46 | H | x | M | |
| 47 | H | x | G | |
| 48 | M | si | M | |
| 49 | M | si | G | |
| 50 | H | si | M | |
